Résultats Concours commun 2A 2015
→ Pour le concours 1A 2015, rendez-vous ici : Résultats du Concours commun Sciences Po 1A 2015
CONCOURS 2016
→ Sujets blancs sur les MIGRATIONS
→ Sujets blancs sur l’ENTREPRISE
Liste principale :
Candidat | Nom | Prénom | Affectation |
---|---|---|---|
40227 | ALENSON-FOUCHER | Dolma | Rennes |
40075 | ALGUÉMI | Lauriane | Lille |
50131 | AMZALLAG | Joseph | Lyon |
60154 | AUTIN | Alice | Lyon |
50029 | AUZIERE | Nicolas | Lille |
20164 | AZAN | Louis | Lille |
50336 | BALBO | Mathis | Lille |
40024 | BALOUIN | Kévin | Lyon |
60037 | BARRAUD | Julie | Lille |
40076 | BARRAUX | Juliette | Lille |
50188 | BARTHEL | Marion | Strasbourg |
50071 | BASTH | Axel | Toulouse |
30304 | BATISTA | Lisa | Aix |
50344 | BAULIEU | Pierre-François | Strasbourg |
40083 | BDIOUI | Pierre | Rennes |
60004 | BÉAT | Adrien | Toulouse |
30110 | BELLANGER | Lison | Lyon |
50005 | BENGAOUER | Lucas | Strasbourg |
20044 | BENSOUSSAN | Laura | Aix |
30225 | BERGOUGNOUX | Michel | Lyon |
40035 | BERNARD | Diane | Strasbourg |
20341 | BERNARD | Louis | Lille |
20018 | BERTHIER | Clément | Toulouse |
20176 | BERTHOU | Mathilde | Lille |
50232 | BERTRAND | Damien | Lille |
40220 | BLADY | Jordan | Toulouse |
10080 | BLANCHARD | Mathilde | Lille |
50130 | BOCQUET | Eloïse | Lille |
10315 | BOISSARD | Axel | Lyon |
40306 | BORDET | Savannah | Lyon |
50101 | BOROWCZYK | Clément | Aix |
40059 | BOUGÈRE | Juliette | Lille |
30175 | BOUTITIE | Sonia | Strasbourg |
30258 | BOUYER | Pierre | Aix |
30143 | BRIACCA | Alexandra | Lyon |
60183 | BRIDOUX | Germain | Lille |
60031 | BRISSET | Robin | Lyon |
10186 | BRUN | Lucas | Lille |
50311 | BRUNET | Lea¸ Yvette | Lille |
10099 | CABANIÉ | Lucie | Lille |
60156 | CABROL | Amélie | Lyon |
60058 | CAMBARRAT | Quitterie | Toulouse |
40202 | CAMPION | Etienne | Lille |
20232 | CAMUS | Julia | Lille |
30069 | CARLE | Alice | Aix |
40023 | CARON | Thibault | Toulouse |
40375 | CARRÉ | Guénolé | Lille |
40071 | CARUSO | Emmanuel | Rennes |
60254 | CAST | Adeline | Toulouse |
60245 | CASTILLO | Lila | Toulouse |
20233 | CAU | Gaëlle | Lille |
20040 | CAUET | Victorien | Lille |
40377 | CAVRET | Margot | Lille |
50273 | CHALOPIN | Jean-Philippe | Lille |
50338 | CHAPOULLIE | Angèle | Lille |
20046 | CHARASSE | Célia | Lille |
20318 | CHEVALIER | Manon | Lille |
10105 | CIPRA | Naïs | Aix |
40217 | COLAS | Dylan | Lyon |
20321 | CONSTANT | Rémi | Strasbourg |
20129 | COOPER | Chloé | Lille |
50289 | CORTINA | Juliette | Lyon |
60286 | COSTA | Emilie | Toulouse |
40118 | COSTA | Pascal | Lille |
20262 | COTTIN | Damien | Lille |
50122 | COUIGNOUX | Gildas | Aix |
30227 | COURBIN | Louise | Strasbourg |
40228 | COUTURIER | Eléonore | Lille |
60041 | COUZI | Clémentine | Toulouse |
20255 | CRABIÉ | Marie | Toulouse |
10272 | CRESPY | Nathan | Lille |
10100 | DANIEL | Eva | Aix |
40204 | DANIEL-THÉZARD | Savéria | Lille |
60168 | DAVID | Solène | Toulouse |
10269 | DE ANTONI | Clara | Toulouse |
30411 | DE BUE | Valentine | Lyon |
40212 | DE CRESPIN DE BILLY | Béatrix | Lille |
50253 | DE GAIL | Clémence | Lyon |
20250 | DEBERNARDI | Ivan | Aix |
20109 | DEFIVES | Claire | Lille |
30233 | DELATTRE | Maud | Aix |
30392 | DELORE | Elsa | Lyon |
40182 | DERAI | Lisa | Lyon |
40109 | DESHARDILLIER | Basile | Lille |
30346 | DESVIGNES | Solenn | Lille |
20004 | DEVAUX | Aurélien | Lyon |
30417 | DUBOIS | Dalphée | Lyon |
40069 | DUCROCQ | Jade | Lille |
40047 | DUGRENIER | Marion | Lille |
60164 | DUSERRE | Camille | Lille |
60210 | EPIAIS | William Rodin | Toulouse |
60187 | ETCHEVERRY | Max | Lyon |
40145 | FAUCHEUR | Liz | Lille |
30156 | FERNANDES | Meggie | Toulouse |
20076 | FERREIRA | Audrey | Lille |
40312 | FOUBERT | Elise | Lille |
20358 | FRICOTEAUX | Axelle | Lille |
30302 | FULCHIRON | Apolline | Lyon |
20122 | FURNARI | Valentin | Aix |
40090 | GAUTIER | Héloïse |
Rennes |
40198 | GAUTREAU | Charles | Rennes |
50100 | GÉHIN | Clara | Lille |
50105 | GIORGI | Alexandre | Strasbourg |
10118 | GIRARD | Margaux | Lyon |
10041 | GIRAUD | Jérémy | Strasbourg |
20037 | GIRAUD | Joseph | Toulouse |
20091 | GLACHANT | Clara | Lille |
20205 | GODET | Juliette | Lyon |
20104 | GOTCHAC | Charles | Lille |
30294 | GRARD | Emilie | Rennes |
30171 | GREMILLARD | Gaylord | Lyon |
50040 | GUEGUEN | Roxane | Toulouse |
40197 | GUÉRIN | Clara | Lille |
20211 | GUIGUEN | Nicolas | Lille |
40016 | GUIVARC’H | Martin | Rennes |
30104 | GUTTIN | Louise | Toulouse |
30178 | GUYOT | Benjamin | Lyon |
20327 | HATINGUAIS | Adèle | Lille |
60026 | HAUTEFAYE | Jean Loup | Aix |
50184 | HAYDONT | Léonie | Lille |
60148 | HERRERO | Océane | Toulouse |
50060 | HOLVECK | Rachel | Strasbourg |
50215 | IGOUNET | Lucas | Toulouse |
50120 | JAQUET | Philippine | Strasbourg |
40104 | JÉGOU | Marion | Toulouse |
40254 | JEGOU | Romain | Toulouse |
40384 | JOUBERT | Solenn | Lyon |
40078 | JOUSLIN DE PISSELOUP DE NO | Ferdinand | Toulouse |
50111 | JOVIGNOT | Camille | Strasbourg |
30358 | JULLIERON | Alexandra | Lille |
50116 | KESCH | Marie | Aix |
20195 | KRZYZOSTANIAK | Aurélie | Toulouse |
40088 | KUNSTMANN | Marine | Lille |
60293 | LACHAPELLE | Auxane | Aix |
40139 | LACHEVRE DONNART | Zacharie | Toulouse |
50167 | LACROIX | Juliette | Strasbourg |
50266 | LAFUMA | Marianne | Strasbourg |
20313 | LAGHRARI | Mehdi | Toulouse |
60086 | LAGUERRE | Marion | Toulouse |
40327 | LAINÉ | Ségolène | Lyon |
40079 | LE FLOC’H | Nathan | Lyon |
20345 | LE TARNEC | Capucine | Lille |
40070 | LEBAHAR | Julien | Strasbourg |
40061 | LEBLANC | Salomé | Lille |
40094 | LEDUC | Claire | Lyon |
30248 | LEJEUNE | Clément | Lyon |
50331 | LEURENT | Clémence | Lyon |
10045 | LEVY | Margaux | Strasbourg |
50127 | LIPPERT | Anna | Aix |
30072 | LIPPIS | Arthur | Strasbourg |
40282 | LOUVET | Raphaël | Lyon |
30081 | LUBINEAU | Mathilde | Lyon |
20030 | MALFAIT | Victor | Lille |
30004 | MALLOGGIA | Philippine | Lille |
30078 | MATTA | Enzo | Lille |
40371 | MAYAHI | Roxane | Lyon |
60258 | MAZÈRES | François | Toulouse |
50305 | MBARKI | Nisrine | Aix |
40195 | MENANT | Julie | Aix |
10108 | MENNELLA | Leslie | Lyon |
10039 | MENNETEAU | Magali | Strasbourg |
30052 | MEUNIER DU HOUSSOY | Paul | Lille |
50024 | MICALLEF | Chloé | Aix |
10169 | MICHEL | Marion | Aix |
30185 | MINEAU | Jonathan | Lyon |
20038 | MONOT | Léa | Aix |
40315 | MOREAU | Jules | Rennes |
30028 | MORGIÈVE | César | Lille |
40304 | MOTTA | Marie-Caroline | Rennes |
10157 | NAUD | Estelle | Aix |
60085 | NAVARIN | Marie | Lyon |
40285 | NOBLANC | Marine | Rennes |
50056 | NOSELLI | Violette | Lyon |
10001 | NUNZI-GUERRA | Mathilde | Lyon |
20230 | OBIN | Anne-Sophie | Aix |
50308 | OFFROY | Evelyne | Lille |
40244 | OLLIVIER | Juliette | Aix |
20148 | PALOYAN | Zaven | Aix |
20156 | PANARD | Caroline | Lille |
10321 | PARISET | Chloe | Lille |
30195 | PASTOR | Eva | Lyon |
20041 | PAULY | Solène | Lille |
20144 | PERSON | Marie-Galante | Lille |
60022 | PHILIPPE | Garance | Lille |
30272 | PLUVINET | Maxime | Toulouse |
30163 | POTTIER | Louis | Lyon |
40190 | POUSSET | Héloïse | Lyon |
30084 | PRONNIER | Joan | Lille |
50028 | PROSS | Camille | Lille |
30051 | PROUX | Alexandre | Lyon |
20132 | QUAGHEBEUR | Romain | Strasbourg |
40300 | RENEAUME | Joséphine | Lille |
30183 | REYMONDON | Marie-Lou | Lille |
50083 | RIET | Sara | Lille |
60028 | ROEHRIG | Manon | Toulouse |
30159 | ROHR | Anna | Toulouse |
40313 | ROSSI | Elior | Lille |
10092 | ROUAH | Anne-Claire | Aix |
30155 | ROUBEROL | Céleste | Lille |
10060 | ROURE | Chloe |
Aix |
10026 | SABATER | Maxine | Aix |
10342 | SAINT-GRÉGOIRE | Eugène | Toulouse |
50049 | SALSMANN | Henri | Strasbourg |
50099 | SAUGERE | Pierre | Lyon |
50077 | SAUGIER | Sarah | Lille |
20226 | SCHMIT | Maëlle | Lyon |
50103 | SCHMITT | Anne-Lise | Toulouse |
50296 | SCHNEIDER | Laurie | Aix |
20204 | SEILER | Louise | Lille |
30247 | SIMON | Peyronnaud | Lyon |
60244 | SPITONI | Léa | Lyon |
30224 | SPONY | Julie | Aix |
10207 | SUAU | Laura | Lille |
40334 | THÉBAULT | Samuel | Lyon |
60314 | TOULERON | Adélie | Toulouse |
50113 | TOURNUS | Solène | Lille |
30324 | USTUNEL | Sumeyye | Lyon |
20138 | VANDEVILLE | Rémi | Lyon |
40210 | VARY | Solène | Lille |
30412 | VITON | Aurélien | Lille |
20236 | VOSILA | Louise | Lille |
50034 | VRIGNAUD | Julie | Lille |
30107 | VY | Stéphanie | Lyon |
20124 | WANDE-WULA | Alfred | Toulouse |
40056 | WATANABE | Noémie | Aix |
Résultats du Concours Commun 2015 – Liste complémentaire
Liste complémentaire :
Candidat | Nom | Prénom | Rang |
---|---|---|---|
40147 | GAVEAU | Adèle | 1 |
10132 | FARRE | Romain | 2 |
60184 | MANDROU | Loric | 3 |
60036 | CARITEY | Aurélien | 4 |
60106 | CESAR | Margot | 5 |
60080 | BOULLU-CHATAIGNER | Jérémie | 6 |
50161 | RONDEL | Eloi | 7 |
20189 | BAUCHET | Marie | 8 |
10310 | MILLEPIED | Solene | 9 |
10073 | GAUVAIN | Elisa | 10 |
10056 | DELON | Déborah | 11 |
50134 | BECK | Pierre | 12 |
30136 | PERRIN | Louisa | 13 |
30141 | TE | Kévin | 14 |
30328 | DETILLEUL | Claire | 15 |
60110 | AMBITE | Faustine | 16 |
10248 | WALCKER | Pierre | 17 |
60032 | GENTIL | Laure | 18 |
30152 | LAFOND | Louis | 19 |
50154 | MARTINOT | Pablo | 20 |
30339 | MATALLANA CHAVES | Amalia | 21 |
50205 | AUBÉPART | Nathanaël | 22 |
40256 | LE JONCOUR | Katell | 23 |
30128 | MAGHAKIAN | Johan | 24 |
30249 | JAMEN | Dimitri | 25 |
30356 | PAIN | Adrien | 26 |
40288 | DE SAINT LAURENT | Pia | 27 |
60094 | THOMAS–BAYLE | Julie | 28 |
20340 | EL YOUSFI | Tilale | 29 |
60207 | CONTIVAL | Salomé | 30 |
60268 | VIGUIER | Alissa | 31 |
40335 | POMPARAT-GOTTELAND | Quentin | 32 |
10147 | PAOLI | Jérôme | 33 |
50201 | SOUSA | Alexis | 34 |
20141 | CHEVRIER | Océane | 35 |
30031 | HOUVIEZ | Lucile | 36 |
30066 | BENNET | Arthur | 37 |
30095 | ROUSSEAU | Thomas | 38 |
30262 | BOUVATIER | Vahée | 39 |
60155 | BOUBY | Margaux | 40 |
30145 | BOUCHAYER | Julie | 41 |
50118 | GROËLL | Marie | 42 |
10203 | SERVETTI | Jules | 43 |
10172 | FIGARO | Alizée | 44 |
10287 | ISSELET | Raphaël | 45 |
60112 | HOUNIEU | Xavier | 46 |
20035 | MAUPETIT | Lauren | 47 |
40203 | BELEC | Déborah | 48 |
60059 | DURAND | Aline | 49 |
50035 | BELLINI | Matthieu | 50 |
40002 | CASTER | Nora | 51 |
20219 | DERKS | Charlotte | 52 |
60233 | CANAC | Clara | 53 |
30301 | LEVANNIER | Naomi | 54 |
20093 | BABET | Ondine | 55 |
20140 | SÉGUINEAU DE PRÉVAL | Guillemette | 56 |
40287 | LEVEQUE | Lénaëlle | 57 |
10135 | CLEIREC | Mathilde | 58 |
50094 | THABUT | Elisabeth | 59 |
50288 | LABASQUE | Quentin | 60 |
20158 | ODIN | Joseph | 61 |
40034 | LE CORRE | Maxime | 62 |
30096 | LEFEBVRE | Lauren | 63 |
30153 | BOURGUIGNON | Maxence | 64 |
30245 | BOUHADOUF | Anicia | 65 |
30308 | HAREL | Anthony | 66 |
40153 | HERITEAU | Manua | 67 |
40106 | TARDIEU DE MALEISSYE-MELU | N François | 68 |
10232 | GRAZINI | Claire | 69 |
40307 | MILVILLE | Tiana | 70 |
10275 | DESPLANCHES | Margot | 71 |
50128 | LOUSTALOT | Ange | 72 |
50241 | DE VATHAIRE | Louis-Marie | 73 |
50242 | CUREZ | Julia | 74 |
60301 | NOËL | Jeanne-Marie | 75 |
10282 | CASADO-ESCOBAR | Manuel | 76 |
20137 | LASCAR | Nathan | 77 |
20234 | CAU | Bérénice | 78 |
40121 | PERROCHAUD | Corentin | 79 |
40205 | LE RAY | Raphaël | 80 |
30002 | RIVALLAND | Marie | 81 |
50063 | LABORDE | Victor | 82 |
50091 | MONOD | Oscar | 83 |
40179 | LINZAU | Kevin | 84 |
50107 | PILI | Camille | 85 |
40100 | OUCHEN | Akim Brice | 86 |
20001 | MOYSAN | Erwan | 87 |
30190 | GIRARD | Clément | 88 |
10079 | CHANGEANT | Estelle | 89 |
10082 | LALANDE | Antoine | 90 |
60005 | CASTET | Marine | 91 |
50238 | PAITREAUD | Lison | 92 |
60199 | HAUG | Alice | 93 |
50360 | CAGNARD | Elise | 94 |
40008 | GUILLAUME | Alexia | 95 |
40040 | BREZILLON | Héloïse | 96 |
40294 | DOIREAU | Guillaume | 97 |
40350 | LÉONCE | Bertrand | 98 |
20296 | ROUSSEL | Claire | 99 |
20323 | SALEZ | Nicolas | 100 |
30089 | GAUTHIER | Philippe | 101 |
30154 | VUITTON | Nicolas | 102 |
30363 | CHAMAND | Kunti | 103 |
20184 | BERRY | Solène | 104 |
10085 | HURPY | Lise | 105 |
60169 | GUILBAUD | Bertrand | 106 |
30287 | SALVAT | Benoît | 107 |
30404 | LÉCORCHÉ | Sébastien | 108 |
50062 | WALKDEN | Louise | 109 |
50143 | BALLEYGUIER | Joséphine | 110 |
50329 | DEPUISET | Manon | 111 |
10093 | METZ | Chloé | 112 |
10178 | DEPEYRE | Timothée | 113 |
10249 | RENGIFO | Adolfo | 114 |
10115 | VIGUIER | Marie | 115 |
20083 | LIEBERMANN | Margaux | 116 |
60167 | BOULOGNE | Adrien | 117 |
10333 | STRZALKOWSKI | Sophie | 118 |
30012 | PELLISTRANDI | Clement | 119 |
40161 | MOISAN | Adèle | 120 |
20161 | DULIN | Lisa | 121 |
30015 | BERTRAND | Camille | 122 |
30194 | LARGERON | Charlotte | 123 |
30201 | MALARA | Julien | 124 |
10152 | VILA | Manon | 125 |
60088 | FOURAIGNAN | Manon | 126 |
60152 | AYYADI | Ines | 127 |
50316 | TAIEB | Anastesia | 128 |
60091 | ONDARÇUHU | Irène | 129 |
40303 | ALI | Joahne | 130 |
40055 | MAZURIER | Margaux | 131 |
30045 | PLANET | Mélissa | 132 |
50228 | LAJARGE | Thomas | 133 |
40263 | SACHOT | Camille | 134 |
40045 | HILLÉREAU | Corentin | 135 |
40261 | GUILLET | Sylvain | 136 |
20194 | BEN ATIYA ANDALOUSSI | Sofia | 137 |
30236 | BORTOLATO ROBIN | Vincent | 138 |
30264 | ORVEILLON | Guillaume | 139 |
30310 | MORIN | Samuel | 140 |
30347 | DUCHATELLE | Victoire | 141 |
10171 | GOURARI | Hakima | 142 |
50281 | SCHAEFER | Anna | 143 |
10312 | TROISE | Noémie | 144 |
50341 | MUNSCH | Eric | 145 |
60052 | LÊ VAN | Chloé | 146 |
60159 | MARTINEZ | Pierre | 147 |
10076 | ROSTANE | Reda | 148 |
30077 | PÉPION | Agathe | 149 |
30192 | AUGUSTIN | Mathilde | 150 |
40086 | PULZATTO | Maïlise | 151 |
40130 | SEKFALI | Mathilde | 152 |
20045 | D’AVIAU DE TERNAY | Emma | 153 |
40052 | PINAULT | Léopold | 154 |
60255 | CATELLA | Solène | 155 |
40213 | FORTUNA | Adrien | 156 |
40219 | MERCIER | Candice | 157 |
20014 | PROME | Charlotte | 158 |
40019 | COUPEZ | Pierre-Marie | 159 |
60149 | NOUYERS | Gauthier | 160 |
20218 | RAVET DE MELLIS | Hadrien | 161 |
50251 | DI VITA | Raphaël | 162 |
40042 | ROUQUETTE | Louise | 163 |
50048 | CZERTOW | Pierre | 164 |
50212 | CORTESE | Julia | 165 |
60298 | GOMES | Maxime | 166 |
40057 | CABON | Elise | 167 |
40067 | HENRY | Charlotte | 168 |
40308 | LOUVEL | Clara | 169 |
20079 | BROUME | Charles | 170 |
30059 | CHALLIOL | Hugo | 171 |
30061 | REGACHE | Theo | 172 |
30188 | COURAULT | Vincent Baptiste | 173 |
20192 | FANOUILLET | Agnès | 174 |
30279 | KHOURI | Mathieu | 175 |
30283 | GAGLIARDINI | Pauline | 176 |
30432 | SAUNIER | Laurine | 177 |
40112 | BONAQUÉ | Sarah | 178 |
40364 | SAUMARD | Pierre | 179 |
40275 | LE CAM | Miti | 180 |
40330 | COURTET | Marianne | 181 |
30338 | FARCY-CALLON | Ianis | 182 |
30394 | PLOTON | Clémentine | 183 |
50070 | GUERAND | Simon | 184 |
50109 | BRODA | Stanislas | 185 |
50124 | MÉLAN | Héloïse | 186 |
20330 | DEUEZ | Adèle | 187 |
10007 | CHERAITI | Noham | 188 |
10158 | CRUZ | Olivier | 189 |
60303 | BESSEYRE | Alexis | 190 |
10247 | GUERINEAU | Loic | 191 |
20191 | BOUTOILLE | Flore | 192 |
20252 | LALOUX | Quentin | 193 |
20361 | MONNIEZ | Julien | 194 |
60232 | LAPOINTE | Karl-Alexandre | 195 |
30148 | DELABRE | Océane | 196 |
50267 | CHAMI | Ammar | 197 |
10292 | BOUMLID | Anissa | 198 |
40099 | GLEDEL | Coralie | 199 |
60304 | VIDAL-OUSTALET | Clotilde | 200 |
>