Les 100 plus grandes villes du monde

Les 100 plus grandes villes du monde. Le classement prend en compte les chiffres disponibles en 2013.

Classement Ville Habitants (date des données) Pays

1 Tokyo 37 730 064 (2012) Japon
2 Mexico 23 293 783 (2013) Mexique
3 Séoul 22 692 652 (2013) Corée du Sud
4 New York 22 214 083 (2013) Etats-Unis
5 Mumbai (Bombay) 21 900 967 (2013) Inde
6 São Paulo 20 853 705 (2013) Brésil
7 Pékin (Beijing) 20 690 000 (2013) Chine
8 Shanghai 19 904 400 (2013) Chine
9 Manille 19 888 419 (2011) Philippines
10 Bangkok (Krung Thep) 18 927 786 (2011) Thaïlande
11 Delhi 18 916 890 (2013) Inde
12 Djakarta 18 588 548 (2013) Indonésie
13 Los Angeles 18 081 569 (2013) Etats-Unis
14 Osaka-Kyoto-Kobé 17 409 585 (2012) Japon
15 Le Caire 16 429 199 (2013) Egypte
16 Kolkata (Calcutta) 15 644 040 (2013) Inde
17 Lagos 14 949 193 (2013) Nigéria
18 Moscou 14 837 510 (2013) Russie
19 Istanbul 14 350 423 (2012) Turquie
20 Buenos Aires 14 235 106 (2012) Argentine
21 Téhéran 13 828 365 (2012) Iran
22 Dacca 13 240 743 (2012) Bangladesh
23 Karachi 13 205 339 (2012) Pakistan
24 Gauteng 13 084 543 (2012) Afrique du Sud
25 Londres 12 448 448 (2013) Royaume-Uni
26 Paris 12 223 100 (2013) France
27 Rio de Janeiro 12 140 906 (2013) Brésil
28 Ruhr 11 668 585 (2013) Allemagne
29 Kinshasa 11 239 463 (2013) République démocratique du Congo
30 Bagdad 10 634 225 (2012) Irak
31 Lima 10 523 796 (2013) Pérou
32 Shenzhen 10 357 938 (2013) Chine
33 Chicago 9 729 825 (2013) Etats-Unis
34 Hong Kong (Xianggang) 9 565 291 (2013) Chine
35 Khartoum 8 940 991 (2013) Soudan
36 Nagoya 8 852 544 (2012) Japon
37 Washington 8 718 083 (2013) Etats-Unis
38 Taipei 8 707 049 (2011) Taïwan
39 Bogota 8 423 837 (2010) Colombie
40 Kuala Lumpur 8 063 230 (2011) Malaisie
41 Chongqing 8 016 232 (2013) Chine
42 Boston 7 601 061 (2013) Etats-Unis
43 San Francisco – San José 7 563 460 (2013) Etats-Unis
44 Chennai (Madras) 7 413 779 (2013) Inde
45 Lahore 7 129 609 (2012) Pakistan
46 Dallas – Fort Worth 6 887 383 (2013) Etats-Unis
47 Milan 6 769 497 (2013) Italie
48 Shenyang 6 761 964 (2013) Chine
49 Randstat 6 579 720 (2013) Pays-Bas
50 Tianjin 6 564 969 (2013) Chine
51 Bangalore 6 562 408 (2013) Inde
52 Philadelphie 6 562 287 (2013) Etats-Unis
53 Alger 6 488 795 (2012) Algérie
54 Singapour 6 416 913 (2012) Singapour
55 Hyderabad 6 383 850 (2013) Inde
56 Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2012) Viêt Nam
57 Santiago 6 328 317 (2011) Chili
58 Madrid 6 321 398 (2013) Espagne
59 Bandung 6 234 944 (2013) Indonésie
60 Houston 6 191 434 (2013) Etats-Unis
61 Abidjan 6 169 102 (2011) Côte d’Ivoire
62 Toronto 5 941 488 (2013) Canada
63 Ibadan 5 881 345 (2013) Nigéria
64 Canton (Guangzhou) 5 869 170 (2013) Chine
65 Belo Horizonte 5 737 729 (2013) Brésil
66 Atlanta 5 712 148 (2013) Etats-Unis
67 Miami 5 670 125 (2013) Etats-Unis
68 Xian 5 624 154 (2013) Chine
69 Pune 5 518 688 (2013) Inde
70 Hangzhou 5 441 742 (2013) Chine
71 Ahmadabad 5 413 622 (2013) Inde
72 San Diego – Tijuana 5 271 078 (2013) Etats-Unis
73 Detroit 5 207 434 (2013) Etats-Unis
74 Harbin 5 125 689 (2013) Chine
75 Le Cap (capitale législative) 5 083 934 (2012) Afrique du Sud
76 Rangoun 5 032 190 (2011) Birmanie (Myanmar)
77 Barcelone 4 971 701 (2013) Espagne
78 Kano 4 956 615 (2013) Nigéria
79 Doubaï 4 912 670 (2012) Emirats arabes unis
80 Riyad 4 878 473 (2011) Arabie saoudite
81 Shantou 4 877 605 (2013) Chine
82 Wuhan 4 847 833 (2013) Chine
83 Luanda 4 812 959 (2012) Angola
84 Saint-Petersbourg 4 798 526 (2013) Russie
85 Chengdu 4 763 652 (2013) Chine
86 Busan 4 705 153 (2013) Corée du Sud
87 Nanjing 4 668 152 (2013) Chine
88 Alexandrie 4 594 360 (2013) Egypte
89 Nairobi 4 522 805 (2013) Kenya
90 Sydney 4 504 469 (2013) Australie
91 Berlin 4 442 939 (2013) Allemagne
92 Ankara 4 393 071 (2012) Turquie
93 Fukuoka-Kitakyushu 4 293 873 (2012) Japon
94 Seattle 4 269 349 (2013) Etats-Unis
95 Rome 4 264 595 (2013) Italie
96 Phoenix 4 263 236 (2013) Etats-Unis
97 Caracas 4 259 737 (2013) Venezuela
98 Manchester-Liverpool 4 230 294 (2013) Royaume-Uni
99 Guadalajara 4 205 153 (2013) Mexique
100 Medan 4 180 931 (2013) Indonésie

→ Retrouvez les meilleurs articles sur la ville

5 réflexions sur « Les 100 plus grandes villes du monde »

  1. j’s aussi de la natioalité congolaise(rdc ) suite à cette agglomération c’est un peu bien une avancée ! okayes

  2. Ce classement des agglomerations me paraît bien harmonisé au niveau mondial l’idéal serait de l’actualiser.
    Alain Lelievre
    9 r at puns
    22420 Le Vieux Marche

  3. Classement des agglomérations et non des villes…
    La population intra-muros est beaucoup plus faible, à Tokyo par exemple on ne compte guère plus de 9 millions d’habitants…

  4. je suis de la nationalité congolaise mais avec cette classement je ne suis pas d’accords

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *