Résultats Départementales 2015 1er tour

Résultats Elections départementales 2015 premier tour

Nouveauté de cette année : la parité exacte.

Pour chaque binôme, un homme et une femme.

De plus, les élections n’étaient plus qualifiées de cantonales, mais de départementales.

Les résultats officiels du 1er tour des législatives sont tombés.

L’abstention était de 49,83%.

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Binôme Extrême gauche 14 723 0,03 0,07
Binôme du Front de Gauche 962 394 2,25 4,72
Binôme du Parti de Gauche 12 027 0,03 0,06
Binôme du Parti communiste français 269 285 0,63 1,32
Binôme du Parti Socialiste 2 708 427 6,34 13,30
Binôme Union de la Gauche 1 663 466 3,90 8,17
Binôme du Parti radical de gauche 62 372 0,15 0,31
Binôme Divers gauche 1 383 318 3,24 6,79
Binôme d’Europe-Ecologie-Les Verts 412 729 0,97 2,03
Binôme Divers 271 065 0,63 1,33
Binôme du Modem 72 410 0,17 0,36
Binôme Union du Centre 58 985 0,14 0,29
Binôme Union Démocrates et Indépendants 263 209 0,62 1,29
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 1 339 412 3,14 6,57
Binôme Union de la Droite 4 254 050 9,96 20,88
Binôme Debout la France 81 971 0,19 0,40
Binôme Divers droite 1 386 466 3,25 6,81
Binôme Front National 5 141 897 12,04 25,24
Binôme Extrême droite 13 382 0,03 0,07

>

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *